| Jahr | Abteilung | Abteilung | Abteilung | Abteilung | Abteilung | Abteilung | Abteilung | Abteilung |
| Fußball | Leichtath. | Ski | Wandern | Damengym. | Tennis | Asphaltstocks. | Nordic Walking | |
| 1956 | S. Reiter | |||||||
| 1957 | S. Reiter | |||||||
| 1958 | S. Reiter | |||||||
| 1959 | S. Reiter | |||||||
| 1960 | S. Reiter | |||||||
| 1961 | Watzlawczik | Rudi Berger | ||||||
| 1962 | P. Thiergart | Rudi Berger | ||||||
| 1963 | J. Frammelsberg. | Rudi Berger | ||||||
| 1964 | H. Ableitner | NN | ||||||
| 1965 | S. Reiter | NN | ||||||
| 1966 | S. Reiter | NN | ||||||
| 1967 | S. Reiter | NN | ||||||
| 1968 | P. Thiergart | NN | ||||||
| 1969 | P. Thiergart | NN | ||||||
| 1970 | K. Winter | NN | ||||||
| 1971 | K. Winter | NN | ||||||
| 1972 | H. Neumann | H. Gärtner | ||||||
| 1973 | H. Neumann | H. Gärtner | Dieter Gärtner | |||||
| 1974 | H. Neumann | H. Gärtner | Herbert Feldt | |||||
| 1975 | H. Schwarzer | H. Gärtner | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | ||||
| 1976 | H. Neumann | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | ||||
| 1977 | H. Neumann | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1978 | F. Miesgang | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1979 | F. Miesgang | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1980 | H. Neumann | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1981 | Chr. Stadler | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1982 | Chr. Stadler | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | |||
| 1983 | W. Frisch | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1984 | W. Frisch | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1985 | W. Frisch | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1986 | W . Frisch | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1987 | W. Frisch | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1988 | Josef Lagler | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1989 | Josef Lagler | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1990 | Josef Lagler | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1991 | W. Rauscher | NN | Eberh. Gärtner | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | M. Mayrhofer | ||
| 1992 | W. Rauscher | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1993 | W. Rauscher | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1994 | G. Finsterer | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1995 | G. Finsterer | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1996 | G. Finsterer | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1997 | G. Finsterer | NN | Eberh. Gärtner | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1998 | G. Finsterer | NN | Helmut Reiter | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | ||
| 1999 | G. Finsterer | NN | Helmut Reiter | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | R. Margreiter | Alfons Huber | |
| 2000 | Finsterer/Mayer | NN | Helmut Reiter | R. Stadelmayer | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Alfons Huber | |
| 2001 | M. Mayer | NN | Helmut Reiter | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Alfons Huber | |
| 2002 | F. Läufer | NN | Helmut Reiter | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Alfons Huber | |
| 2003 | F. Läufer | NN | Helmut Reiter | Ernest Krapfl | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Alfons Huber | |
| 2004 | F. Läufer | NN | Helmut Reiter | die Abteilung | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler |
| 2005 | F. Läufer | Georg Lagler | Helmut Reiter | löste sich | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler |
| 2006 | F. Läufer | Georg Lagler | Helmut Reiter | 2003 auf | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler |
| 2007 | Josef Posch | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler | |
| 2008 | Josef Posch | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler | |
| 2009 | N.N. | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler | |
| 2010 | N.N. | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Roland Thaler | Edith Berthaler | |
| 2011 | Robert König | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2012 | Robert König | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Hans Sachse | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2013 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2014 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2015 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2016 | Christian Kloo | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | Martina Nickl | |
| 2017 | Christian Kloo | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | N.N | |
| 2018 | Christian Kloo | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Irmgard Niebler | Andreas Huber | N.N | |
| 2019 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2020 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2021 | Volker Kuhn | Georg Lagler | Helmut Reiter | Kath. Mayrhofer | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2022 | P. Attenberger |
Georg Lagler | Helmut Reiter | N.N | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2023 | P. Attenberger |
Georg Lagler | Helmut Reiter | N.N | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2024 | P. Attenberger |
Georg Lagler | Helmut Reiter | N.N | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N | |
| 2025 | P. Attenberger |
Georg Lagler |
Martina Kern Julia Beitat |
N.N | Michael Feicht | Andreas Huber | N.N |
